·中文版 ·英文版      
·网站首页    ·联系方式


信息浏览
 
2022年招生专业及专业代码
发布时间:2022-04-02 20:31:22浏览次数:527
 

北京国际工商管理研修学院2022年招生专业及专业代码

序号 代码 专业名称 序号 代码 专业名称
1 0101 哲学 37 0138 心理学
2 0102 新闻采编与制作 38 0139 音乐教育
3 0103 经济学 39 0140 中文
4 0104 财政学 40 0141 英语
5 0105 金融学 41 0142 外贸英语
6 0106 国际金融 42 0143 商务英语
7 0107 统计学 43 0144 旅游英语
8 0108 国际经济与贸易 44 0145 日语
9 0109 经济管理 45 0146 旅游日语
10 0110 财务会计 46 0147 新闻学
11 0111 会计电算化 47 0148 广播新闻学
12 0112 物流管理 48 0149 广告学
13 0113 物业管理 49 0150 编辑出版学
14 0114 采购与供应管理 50 0151 美术学
15 0115 金融管理 51 0152 艺术设计
16 0116 商务管理 52 0153 表演
17 0117 计算机信息管理 53 0154 影视美术设计
18 0118 信息管理与信息系统 54 0155 摄影
19 0119 金融与保险 55 0156 动画
20 0120 证券投资与管理 56 0157 播音与主持艺术
21 0121 韩语 57 0158 广播电视编导
22 0122 现代物流管理 58 0159 服装艺术设计
23 0123 土地管理 59 0160 室内设计
24 0124 传媒策划与管理 60 0161 视觉传达设计
25 0125 财务管理与金融 61 0162 装潢设计
26 0126 财务会计与金融 62 0163 影视表演艺术
27 0127 法学 63 0164 服装设计与工程
28 0128 法律 64 0165 形象设计
29 0129 思想政治教育 65 0166 模具设计与制造
30 0130 经济法 66 0167 平面设计
31 0131 教育学 67 0168 环境艺术设计
32 0132 学前教育 68 0169 网页设计
33 0133 汉语言文学 69 0170 皮革制品设计与工艺
34 0134 体育教育 70 0171 广告设计
35 0135 体育学 71 0172 服装设计
36 0136 数学教育 72 0173 平面广告设计
37 0137 运输物流管理 73 0174 水利水电工程与管理
73 0175 生物技术 109 0212 市政工程
74 0176 资源环境与城乡规划管理 110 0213 应用电子技术
75 0177 电子信息科学与技术 111 0214 游戏软件开发技术
76 0178 机械工程及自动化 112 0215 通信工程
77 0179 电气工程及其自动化 113 0216 工程造价
78 0180 自动化 114 0217 汽车应用技术
79 0181 电子信息工程 115 0218 计算机多媒体技术
80 0182 计算机科学与技术 116 0219 制浆造纸技术
81 0183 计算机应用 117 0220 水利水电工程
82 0184 计算机软件开发 118 0221 建筑电气技术
83 0185 信息工程 119 0222 铁路交通
84 0186 建筑工程 120 0223 工程测绘
85 0187 土木工程 121 0224 通讯技术
86 0188 城市规划 122 0225 勘探工程
87 0189 建筑环境与设备工程 123 0226 石油工程
88 0190 给水排水工程 124 0227 现代纺织技术
89 0191 环境工程 125 0228 水文地质与工程地质
90 0192 安全工程 126 0229 机械工程
91 0193 食品科学与工程 127 0230 汽车制造与检测
92 0194 纺织工程 128 0231 矿山地质
93 0195 工业与民用建筑 129 0232 通信网络与设备
94 0196 机械制造及其自动化 130 0233 软件工程
95 0197 工程管理 131 0234 计算机应用技术
96 0198 数控技术 132 0235 电气工程
97 0199 机电一体化 133 0236 汽车制造与装配
98 0200 汽车运用技术 134 0237 热电工程
99 0201 汽车技术服务与营销 135 0238 工程测量
100 0202 汽车维修与检测 136 0239 建筑工程技术
101 0203 道路桥梁工程 137 0240 电子信息技术
102 0204 道路桥梁设计与施工 138 0241 建筑装饰
103 0205 机电工程 139 0242 化工工程
104 0206 电力工程 140 0243 化学工程
105 0207 电子商务 141 0244 电子工程
106 0208 计算机网络技术 142 0245 生物工程
107 0209 采矿工程 143 0246 园艺
108 0210 计算机通信技术 144 0247 园林
109 0211 冶金工程 145 0248
145 0902 化工 182 1233 安全技术与管理
146 0903 交通运输 183 1234 电气自动化
147 0904 农业科学 184 1235 高铁服务
148 0905 林业 185 1236 广告策划与设计
149 0906 林学 186 1237 机电一体化技术
150 1200 企业管理 187 1238 暖通工程
151 1201 工商企业管理 188 1239 食品安全与检测
152 1202 工商管理 189 1240 铁路运输
153 1203 旅游管理 190 1241 通讯工程
154 1204 劳动与社会保障 191 1242 生物技术
155 1205 行政管理      
156 1206 人力资源管理      
157 1207 公共事业管理      
158 1208 市场营销
159 1209 财务管理
160 1210 会计学
161 1211 档案学
162 1212 文秘
163 1213 商务文秘
164 1214 档案管理
165 1215 房地产经营与管理
166 1216 酒店管理
167 1218 航空服务
168 1219 航空服务与管理
169 1220 餐饮管理
170 1221 建筑工程管理
171 1222 现代企业管理
172 1223 旅游与酒店管理
173 1224 房地产与物业管理
174 1225 国际商务
175 1226 办公自动化
176 1227 电气自动化技术
177 1228 建筑施工与管理
178 1229 旅游服务与管理
179 1230 高铁乘务
180 1231 轨道交通
181 1232 化工机械
 
Copyright(c) 2010北京国际工商管理研修学院 All Rights Reserved.
版权(C)2010归北京国际工商管理学院 所有︱ 技术支持:北京国际工商管理学院网络中心 京ICP备05067087号 办学许可证:教民1100001103879号
地址:北京市昌平区建材城西路西三旗桥以东约170米路北 北京国际工商管理学院 邮编:100872
电话 Tel:010-84488436 传真Fax:010-84488437 Email: bibacedu @163.com
最佳浏览效果:浏览器 IE6.0 分辩率 1024x768
Copyright (C)2010 by www.bibac-edu.com all rights reserved ︱powered by BIBAC network Center